Service Tel:+86-21-57268899
Product Details| 项目 | BGS04 I ECO | BGS04 I-1 ECO | BGS04 I-2 ECO | BGS04 I-3 ECO | BGS16 I ECO | BGS16 I-1 ECO | BGS16 I-2 ECO | BGS16 I-3ECO | |
| 外观 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | |
| 活性物含量 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 溶剂 | 异己二醇 | 异己二醇-1醚 | 异己二醇-2醚 | 异己二醇-3醚 | 异己二醇 | 异己二醇-1醚 | 异己二醇-2醚 | 异己二醇-3醚 | |
| 密度(25℃) | 0.908 | 0.938 | 0.95 | 0.97 | 0.911 | 0.938 | 0.952 | 0.949 | |
| 倾点(℃) | -7 | -12 | -11.00 | -11 | -8 | -12 | -11 | -11 | |
| 溶解性 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | |
| 泡沫性能 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | |
| 表面张力(0.1%) | 35.4 | 29.8 | 21.7 | 36.4 | 31.4 | 33.5 | 34.8 | 35.5 | |

Tel: +86-21-57268899 Fax: +86-21-67268568
Add: No.88 Chuangtong Rd,Jinshan Industrial ZoneⅡ,Shanghai