Service Tel:+86-21-57268899
Product Details
| 项目 | BGS04 E | BGS04 A | BGS04 BC | BGS04 BPG | BGS04 DPM | BGS04 PG | BGS04 H | BGS04 I | |
| 外观 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | |
| 活性物含量 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 溶剂 | 二乙二醇 | 异辛醇 | 二乙二醇丁醚 | 二丙二醇丁醚 | 二丙二醇甲醚 | 丙二醇 | 乙二醇 | 异己二醇 | |
| 密度(25℃) | 0.99 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | |
| 溶解性 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | 微溶 | |
| 泡沫性能 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | 消泡 | |
| 表面张力(0.1%) | 32.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 33.2 | 37.7 | |

Tel: +86-21-57268899 Fax: +86-21-67268568
Add: No.88 Chuangtong Rd,Jinshan Industrial ZoneⅡ,Shanghai